Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: CNSME
Zertifizierung: CE/ISO/EAC
Modellnummer: E4145RE1A05
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1set
Verpackung Informationen: Standardexportverpacken
Lieferzeit: 30 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Sätze pro Monat
Teilnummer: |
E4145RE1A05 |
Beschreibung: |
Impelle |
Material: |
Hohes Chrome A05 |
Gepasst für Pumpen-Modell: |
6/4 |
Art: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Teilnummer: |
E4145RE1A05 |
Beschreibung: |
Impelle |
Material: |
Hohes Chrome A05 |
Gepasst für Pumpen-Modell: |
6/4 |
Art: |
A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Der Antreiber ist das wichtigstes Nassendersatzteil einer Schlammpumpe. Kreiselpumpen benötigen Antreiber, die Zentrifugalkraft zu produzieren, die die Schlämme überträgt. An CNSME haben wir entworfene Schlammstandardantreiber sowie besonders verbesserte.
Die zeigten auf dieser Seite werden genannt „RE1 verringerten Augen-Antreiber“ für die zentrifugalen Pumpen des Schlamms 6/4 an. Mit diesem neuen Antreiber sind der Pumpe, die hydraulisch sind und die Leistung viel unterschiedlich.
Ist unten die Kurve der Pumpe 6/4 mit dem Antreiber „E4145RE1A05“.
Schlamm-Pumpen-Antreiber-Code | Schlamm-Pumpe | Schlamm-Pumpen-Material-Code |
B1127 | 1.5/1B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
B15127 | 2/1.5B- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2147 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2127 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
C2051 | 3/2C- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3147 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3145HE1 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
D3021 | 4/3C-, 4/3D- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4147 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4056 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
E4058 | 6/4D-, 6/4E- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6147 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6056 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6021 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
F6058HE1 | 8/6E-, 8/6F-, 8/6R- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM8147 | 10/8F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G8147 | 10/8ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM10147 | 12/10F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G10147 | 12/10ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
FAM12147 | 14/12F- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
G12147 | 14/12ST- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
GAM14147 | 16/14TU- | A03, A04, A05, A06, A07, A12, A14, A25, A33, A49, A51, A61 |
Körperliche Karte