Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT: | 56-365m3/hr | Leiter: | 8.2-100.2m |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | 700-1480rpm | Effizienz: | Maximum 75% |
Laufrad: | geschlossene Art 5-Vane | Leistung: | Maximum 160Kw |
Anwendung: | Kraftwerke, Kohlenwaschanlagen, Filterpresse, Sandwaschanlagen | Material: | Cr27, hohe Chromlegierung, Stahl, Roheisen |
Name: | Horizontale zentrifugale Körperschlammpumpe, Vakuumpumpe der hohen Qualität 2bv2061, Schlammpumpe de | Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeit, harte Beanspruchung, hoher Fluss, Abnutzung und korrosionsbeständiges |
Garantie: | 1-jährig ohne nasse Teile | ||
Markieren: | horizontale zentrifugale Schlammpumpe,Pumpe des einzelnen Stadiums |
Diese ZJ-Reihe enthält einstufige Hochleistungsschlammpumpen mit einfach-austauschbaren Abnutzungsteilen und wieder-justierbarer Abnutzungsplatte, in einem Sandwichgehäuse. ZJ-Pumpe ist ein chinesischer Entwurf, mit nur Metallfuttern, und ist- für abschleifende Anwendungen sehr weit verbreitet.
Vorteile:
•Sichergestellter Kundengebrauch von wertvollem Extra-hartem Material.
•Einsparungen auf ersten Investitionen und Ersatzteilen.
ZJ-Pumpen-Anwendungsbeispiele:
•Schlamm in den Steinsteinbrüchen.
•Entladung/Kraftstoffpumpe beim Tunnelbau.
•Mischerpumpe für Frischbeton
ZJ-Reihen sind umfangreiche, hohe Hauptschlammpumpen, die in den Industrien wie Kraftwerken, Kohlenwaschanlagen, Filterpresse, Sandwaschanlagen, etc. populär sind.
Spezifikationen:
Modell | 100ZJ |
Kapazität | 56-365m3/h |
TDH | 8.2-100.2m |
Leistungsstärke Max. Allowable | 45/55/75/90/132/160Kw |
Geschwindigkeit | 700-1480r.min |
Max. Efficiency | 71,6% |
Schmierung | Öl |
Typische Anwendungen:
Unterseite/Flugasche
Kohlen-Reinigung
Kraftwerke
Pottasche-Düngemittel-Anlage
Eisenerz-Aufbereitungsanlage
Goldmine-Konzentrations-Anlage
Ansprechpartner: Ivy
Telefon: +8613333119820