Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Hohes Chrom | Farbe: | blau |
---|---|---|---|
Theorie: | zentrifugal | Anwendung: | Tagebau |
Typ: | Vertikaler Kragbalken | Laufrad: | 5-Vane öffnen sich |
Markieren: | vertikale Kreiselpumpe,vertikale Tauchpumpe |
A05 Welle des hohe Chrome Legierungs-vertikale Schlamm-Pumpen-Tagebau-15Kw 900mm
Einleitung:
Vertikale Pumpen CNSME sind in hohem Grade konfigurierbar und entworfen, Wartung und Betriebskosten zu verringern. Wir bieten Antreiber- und Quirlwahlen, völlig austauschbare Abnutzungsteile und fachkundige Ausführungsmaterialien an, die den Fluss halten, glatt sich zu bewegen.
Spezifikationen:
Modell | SV-40P (40PV/SP) |
Fluss | 19.44-43.2m3/h |
TDH | 4.5-28.5m |
Bewertete Leistungsstärke | 15Kw |
Geschwindigkeit | 1000-2200r/min |
Max. Efficiency | 40% |
Standardwellen-Länge | 900mm |
Ausführungsmaterialien:
Teil-Beschreibung | Material |
Umkleiden | A05- Hohe Chrom-Legierung |
Antreiber | A05- Hohe Chrom-Legierung |
Hintere Zwischenlage | A05- Hohe Chrom-Legierung |
Welle | Kohlenstoffstahl |
Montageplatte | Flussstahl |
Siebe | Graueisen |
Material: Hohe Chrome-Legierung A05
Materielle chemische Anforderungen, Weight%
Beschreibung | Materieller Name | C | Mangan | Si | Ni | Cr | MO | Cu | P | V | S | Beschreibung | Härte |
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | … | 0,062 | … | 0,051 | 27% Cr-Abnutzungs-beständiges weißes Eisen | 58-62HRC |
Bau von SV-Sumpfpumpen:
Leistungs-Kurve:
Art | Größe | Feld | Antreiber: SV4206 | Wellen-Dichtung | Feld-Bewertung (Kilowatt) | Normale Höchstgeschwindigkeit (r/min) | Maximale Durchgangs-Größe (Millimeter) |
SV | 40 | P | 5 offene Art Metallpackwagen, Durchmesser: 195mm | Drüsen-Verpackung, Vertreiber, Gleitringdichtung | 15 | 2200 |
12 |
Vertikale Sumpfpumpe Specifations SV-SP Metallu. Preise | ||||||||||||
Pumpe Modell |
S×D (Millimeter) |
Zulässig Max. Power (Kilowatt) |
Material | Klare Wasser-Leistung | Antreiber | |||||||
Kapazität Q | Kopf H (m) |
Geschwindigkeit n (r/min) |
Max.Eff. η% |
Länge Welle (Millimeter) |
Nein von Schaufeln |
Schaufel-Durchmesser. (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
|||||
Antreiber | m3/h | l/s | ||||||||||
SV/40P | 80×40 | 15 | Metall (A05) |
19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 | 285 |
SV/65Q | 120×65 | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | 432 | ||
SV/100R | 175×100 | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | 867 | ||
SV/150S | 240×150 | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 1800 | 480 | 1737 | ||
SV/200S | 320×200 | 110 | 189-891 | 152.5-247.5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 2100 | 550 | 2800 | ||
SV/250T | 200 | 180-1080 | 50-300 | 10-35 | 400-750 | 60 | 2400 | 605 | 3700 | |||
SV/300T | 200 | 180-1440 | 50-400 | 5-30 | 350-700 | 62,1 | 2400 | 610 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8613333119820