Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Hohe Chrome-Legierung A05 | Eigenschaft: | harte Beanspruchung |
---|---|---|---|
Wellen-Art: | Horizontal | DICHTUNG: | Vertreiber-Dichtung |
Lieferung: | 7 Tage | Laufwerksart: | Durch Gurte oder Koppelung |
Markieren: | industrielle Schlammpumpe,Hochleistungskreiselpumpe |
Hochleistungspumpe des schlamm-250ST-SH, Metall gezeichnete horizontale Kreiselpumpe
Einleitung:
1) Einfache Struktur in der linearen Art, einfach in der Installation und in der Wartung.
2) Die Annahme brachte weltberühmte Markenkomponenten in den pneumatischen Teilen, in den elektrischen Teilen und in den Operationsteilen voran.
3) Doppelte Hochdruckkurbel, zum des öffnenden und schließenden Würfels zu steuern.
4) In eine hohe Automatisierung und ein intellectualization laufen, keine Verschmutzung
5) Wenden Sie ein Verknüpfungsprogramm an, um an den Luftförderer anzuschließen, der direkt Inline mit der Füllmaschine kann.
Spezifikationen:
Modell | Versenden und Behandlung/250. |
Ausgang | 10 Zoll |
Kapazität | 936-1980m3/h |
TDH | 7-68m |
Bewertete Leistungsstärke | 560Kw |
Geschwindigkeit | 300-800r/min |
NPSH | 6m |
Art | Größe | Feld | Antreiber: G10147A05 | Wellen-Dichtungs-Art | Rahmen-Bewertung (Kilowatt) | Normaler Max Speed (r/min) | Max. Passage Size (Millimeter) |
Versenden und Behandlung | 250 | St. | 5 geschlossene Art Metallpackwagen, Durchmesser: 813/762mm | Drüsen-Verpackung, Vertreiber, Gleitringdichtung | 560 | 800 | 86 |
Typische Anwendungen:
Ash Handling
Wirbelsturm-Zufuhren
Masse und Papier
Abschleifende Schlämme
Kohlen-Vorbereitung
Mineralverarbeitung
Verarbeitung von Gesteinsaggregaten
Material: Hohe Chrome-Legierung A05
Materielle chemische Anforderungen, Weight%
Beschreibung | Materieller Name | C | Mangan | Si | Ni | Cr | MO | Cu | P | V | S | Beschreibung | Härte |
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | … | 0,062 | … | 0,051 | 27% Cr-Abnutzungs-beständiges weißes Eisen | 58-62HRC |
Bau des Verschiffens und der Behandlung von Schlamm-Pumpen:
Leistungs-Kurve:
AH Schlamm-Pumpen-Verschiffen und Behandlung von Reihen-Metallschlamm-Pumpen-Spezifikationen | ||||||||||||
Pumpe Modell |
S×D (Zoll) |
Zulässig Max. Power (Kilowatt) |
Material | ClearWater-Leistung | Antreiber | Preiskalkulation | ||||||
Kapazität Q | Kopf H (m) |
Geschwindigkeit n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (M) |
Nr. von Schaufeln |
Vane Dia. (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
|||||
Antreiber | m3/h | l/s | ||||||||||
Versenden und Behandlung/25B | 1.5×1 | 15 | Metall (A05) |
12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
Versenden und Behandlung/40B | 2×1.5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
Versenden und Behandlung/50C | 3×2 | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
Versenden und Behandlung/75C | 4×3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
Versenden und Behandlung/75D | 4×3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
Versenden und Behandlung/100D | 6×4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
Versenden und Behandlung/100E | 6×4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
Versenden und Behandlung/150E | 8×6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
Versenden und Behandlung/150F | 8×6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
Versenden und Behandlung/150R | 8×6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
Versenden und Behandlung/200F | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
Versenden und Behandlung/200. | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
Versenden und Behandlung/250F | 12×10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
Versenden und Behandlung/250. | 12×10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
Versenden und Behandlung/300. | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
Versenden und Behandlung/350TU | 16×14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
10000 |
Schlamm-Pumpen verpackt in den Holzverpackungen:
Ansprechpartner: Crystal
Telefon: +8613333119820