Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: CNSME
Zertifizierung: ISO/CE
Modellnummer: 3/2C-
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Sperrholz-Kiste
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300000 SÄTZE PRO MONAT
STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT: |
39.6-86.4m3/h |
Leiter: |
12-64m |
Geschwindigkeit: |
1300-2700rpm |
Max. Efficiency: |
55% |
Laufrad: |
geschlossene Art |
NPSHR: |
4-6m |
STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT: |
39.6-86.4m3/h |
Leiter: |
12-64m |
Geschwindigkeit: |
1300-2700rpm |
Max. Efficiency: |
55% |
Laufrad: |
geschlossene Art |
NPSHR: |
4-6m |
pumpt Pumpen-zentrifugaler Schlamm Hochleistungs-Slury-Pumpen für die Mineral-Verarbeitung
Einleitung:
Ballmühlentladungsmineralsandunterseite/Flugasche, Kalk, der saure Schlammkohle Ni und groben Sand reibt
1) Einfache Struktur in der linearen Art, einfach in der Installation und im maintation.
2) Annme von modernen weltberühmten Markenkomponenten in den pneumatischen Teilen, in den elektrischen Teilen und in den Operationsteilen.
3) Doppelte Hochdruckkurbel, zum der Würfelöffnung und -c$schließens zu steuern.
4) In eine hohe Automatisierung und ein intellectualization laufen, keine Verschmutzung
5) Wenden Sie ein Verknüpfungsprogramm an, um an den Luftförderer anzuschließen, der direkt inline mit Füllmaschine kann.
Spezifikationen:
Modell | SH/50C |
Oulet | 5 Zoll |
Kapazität | 39.6-86.4m3/h |
TDH | 12-64m |
Bewertete Leistungsstärke | 30Kw |
Geschwindigkeit | 1300-2700r/min |
NPSH | 4-6m |
Art | Größe | Feld | Antreiber: C2147A05 | Wellen-Dichtungs-Art | Feld-Bewertung (Kilowatt) | Normale Höchstgeschwindigkeit (r/min) | Maximale Durchgangs-Größe (Millimeter) |
SH | 50 | C | 5 geschlossene Art Metallpackwagen, Durchmesser: 214mm | Drüsen-Verpackung, Vertreiber, Gleitringdichtung | 30 | 2700 | 25 |
Typische Anwendungen:
Aschbehandlung
Wirbelsturm-Zufuhren
Masse und Papier
Abschleifende Schlämme
Kohlen-Vorbereitung
Mineralverarbeitung
Verarbeitung von Gesteinsaggregaten
Material: Hohe Chrome-Legierung A05
Materielle chemische Anforderungen, Weight%
Beschreibung | Materieller Name | C | Mangan | Si | Ni | Cr | MO | Cu | P | V | S | Beschreibung | Härte |
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,8 | 27 | ≤0.8 | … | 0,062 | … | 0,051 | 27% Cr-Abnutzungs-beständiges weißes Eisen | 58-62HRC |
Bau von SHschlamm-Pumpen:
Leistungs-Kurve:
Schlamm-Pumpen-SH-Reihen-Metallschlamm-Pumpen-Spezifikationen | ||||||||||||
Pumpe Modell |
S×D (Zoll) |
Zulässig Max. Power (Kilowatt) |
Material | Klare Wasser-Leistung | Antreiber | Preiskalkulation | ||||||
Kapazität Q | Kopf H (m) |
Geschwindigkeit n (r/min) |
Max.Eff. η% |
NPSH (M) |
Nein von Schaufeln |
Schaufel-Durchmesser. (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) |
|||||
Antreiber | m3/h | l/s | ||||||||||
SH/25B | 1.5×1 | 15 | Metall (A05) |
12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | 91 |
SH/40B | 2×1.5 | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 | 118 | ||
SH/50C | 3×2 | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 | 191 | ||
SH/75C | 4×3 | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 245 | 263 | ||
SH/75D | 4×3 | 60 | 245 | 363 | ||||||||
SH/100D | 6×4 | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 | 626 | ||
SH/100E | 6×4 | 120 | 365 | 728 | ||||||||
SH/150E | 8×6 | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 | 1473 | ||
SH/150F | 8×6 | 260 | 510 | 1496 | ||||||||
SH/150R | 8×6 | 300 | 510 | 1655 | ||||||||
SH/200F | 10×8 | 260 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3193 | ||
SH/200ST | 10×8 | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 | 3750 | ||
SH/250F | 12×10 | 260 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 3760 | ||
SH/250ST | 12×10 | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 | 4318 | ||
SH/300ST | 14×12 | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 | 6409 | ||
SH/350TU | 16×14 | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
10000 |
Entwurfs-Maßzeichnung: